Banks' CD Rates
CD Bank Rates. Find the best CD rates from various bank at online bank directory.
Program | Rate | Bank |
1 Yr | 0.75% | Live Oak Bank: 0.75% APY, $2,500 minimum deposit |
1 Yr | 0.65% | Comenity Direct: 0.65% APY, $1,500 minimum deposit |
1 Yr | 0.60% | Quontic Bank: 0.60% APY, $500 minimum deposit |
1 Yr | 0.60% | First Internet Bank of Indiana: 0.60% APY, $1,000 minimum deposit |
1 Yr | 0.60% | Sallie Mae Bank: 0.60% APY, $2,500 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | Ally Bank: 0.55% APY, $0 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | Barclays Bank: 0.55% APY, $0 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | Synchrony Bank: 0.55% APY, $0 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | Marcus by Goldman Sachs: 0.55% APY, $500 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | Limelight Bank: 0.55% APY, $1,000 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | TIAA Bank: 0.55% APY, $1,000 minimum deposit |
1 Yr | 0.55% | Discover Bank: 0.55% APY, $2,500 minimum deposit |
1 Yr | 0.50% | TAB Bank: 0.50% APY, $1,000 minimum deposit |
*Rates are subject to change without notice and may vary from branch to branch. Please contact your local branch for updated bank CD rates.